|
|
|
|
|
|
Federazione
Arti Marziali Italia |
Risultati esami 13/06/2004
| 1° Dan | Aloe | Antonio |
| Carini | Carlo | |
| Foresto | Deborah | |
| Mazzone | Federica | |
| Orso | Luca | |
| Pivetta | Deborah | |
| Tessani | Matteo | |
| Verdi | Claudia | |
| 2° Dan | Beretta | Costantino |
| Calà Lesina | Mauro | |
| Domenichini | Giulia | |
| Ducatelli | Alessio | |
| Formenton | Marco | |
| Li Vecchi | Andrea | |
| Oltolini | Alessio | |
| Scapuzzi | Fabio | |
| 3° Dan | Inzadi | Marzia |
| 4° Dan | Alberti | Andrea |
| Fierro | Sebastiano | |
| Leto | Fabio | |
| Oprandi | Raffaella | |
| Zambarbieri | Sergio | |
| 5° Dan | Morè | Renzo |
Complimenti !
|
|
||
|
|
||
|
Fax.: 02 70030161 |