Campioni Italiani Karate ACSI 2004 - Kata Individuale
Categoria |
Classifica |
Atleta |
Società |
| Bambini Bianca-Gialla Kata Femminile | 1° | Barini Angela | C.S.K.V. Varedo |
| Bambini Arancio-Verde Kata Femminile | 1° | Zanotti Ilaria | Karate Do Misinto |
| Bambini Blu-Marrone Kata Femminile | 1° | De Sisti Laura | Kankudojo Karate Parabiago |
| Bambini Bianca-Gialla Kata Maschile | 1° | Ayed Hikram | Kishinkai Cogliate |
| Bambini Arancio-Verde Kata Maschile | 1° | Fornaroli Matteo | AS Shukokai Pontecurone |
| Bambini Blu-Marrone Kata Maschile | 1° | Pezzoni Samuele | Kankudojo Karate Parabiago |
| Ragazzi Bianca-Gialla Kata Femminile | 1° | Rossi Claudia | AS Shukokai Pontecurone |
| Ragazzi Arancio-Verde Kata Femminile | 1° | Dadduzzio Barbara | SKS |
| Ragazzi Blu-Marrone Kata Femminile | 1° | Fumagalli Silvia | Karate Do Giussano |
| Ragazzi Bianca-Gialla Kata Maschile | 1° | Gaggiano Andrea | C.S.K.V Varedo |
| Ragazzi Arancio-Verde Kata Maschile | 1° | Polenghi Gabriele | C.S.K.V Varedo |
| Ragazzi Blu-Marrone Kata Maschile | 1° | Cerri Simone | SKS |
| Esordienti A Bianca Kata Femminile | 1° | Empireo Federica | A.S Dojo Kankudai |
| Esordienti A Gialla-Arancio Kata Femminile | 1° | De Nicolo Giulia | GEAS Arti Marziali Sesto SG |
| Esordienti A Verde-Blu Kata Femminile | 1° | Friggi Sara | Karatekai Motta Visconti |
| Esordienti A Marrone-Nera Kata Femminile | 1° | Brambilla Cristina | AS Shukokai Pontecurone |
| Esordienti A Bianca Kata Maschile | 1° | Volcher Edoardo | Dynamic Karate Club |
| Esordienti A Gialla-Arancio Kata Maschile | 1° | Zucchi Stefano | AS Dojo Kankudai |
| Esordienti A Verde-Blu Kata Maschile | 1° | Albarelli Matteo | SKS |
| Esordienti A Marrone-Nera Kata Maschile | 1° | Rovelli Mattia | Dynamic Karate Club |
| Esordienti B Bianca Kata Femminile | 1° | Bono Rita | Kankudojo Karate Parabiago |
| Esordienti B Gialla-Arancio Kata Femminile | 1° | Arnaboldi Sara | Karate Do Giussano |
| Esordienti B Verde-Blu Kata Femminile | 1° | Arcuri Rita | Kishinkai Cogliate |
| Esordienti B Marrone-Nera Kata Femminile | 1° | Rossi Cristina | AS Shukokai Pontecurone |
| Esordienti B Bianca Kata Maschile | 1° | Vitali Stefano | AS Dojo Kankudai |
| Esordienti B Gialla-Arancio Kata Maschile | 1° | Rovati Alberto | AS Dojo Kankudai |
| Esordienti B Verde-Blu Kata Maschile | 1° | Sciocco Riccardo | Kankudojo Karate Parabiago |
| Esordienti B Marrone-Nera Kata Maschile | 1° | Faravelli Luca | Dynamic Karate Club |
| Cadetti Gialla-Arancio Femminile | 1° | Perletti Jennifer | Nagamine Club Monza |
| Cadetti Verde-Blu Kata Femminile | 1° | Masiero Debora | Karate Club Budo Kan |
| Cadetti Marrone-Nera Kata Femminile | 1° | Soffiantini Carlotta | Dynamic Karate Club |
| Cadetti Bianca Kata Maschile | 1° | Mapoli Luca | Karate Club Budo Kan |
| Cadetti Verde-Blu Kata Maschile | 1° | Gallini Riccardo | Karatekai Motta Visconti |
| Cadetti Verde-Blu Kata Maschile | 1° | Cappucci Emanuele | Kishinkai Cogliate |
| Cadetti Marrone-Nera Kata Maschile | 1° | Bellagente Ettore | Dynamic Karate Parabiago |
| Juniores Bianca Kata Femminile | 1° | Signorelli Patrizia | Kankudojo Karate Parabiago |
| Juniores Gialla-Arancio Kata Femminile | 1° | Venturaro Federica | S.T.K. Desio |
| Juniores Marrone-Nera Kata Femminile | 1° | Merati Stefania | C.S.K.V Varedo |
| Juniores Bianca Kata Maschile | 1° | Ferrei Pablo | Dynamic Karate Club |
| Juniores Gialla-Arancio Kata Maschile | 1° | Nardolillo Simone | Kankudojo Karate Parabiago |
| Juniores Verde-Blu Kata Maschile | 1° | Faustinoni Fabrizio | S.T.K. Desio |
| Juniores Marrone-Nera Kata Maschile | 1° | Ducatelli Alessio | Kankudojo Karate Parabiago |
| Seniores Verde-Blu Kata Femminile | 1° | De Feo Laura | Kankudojo Karate Parabiago |
| Seniores Marrone-Nera Kata Femminile | 1° | Bolognini Sara | GEAS Arti Marziali Sesto SG |
| Seniores Marrone-Nera Kata Femminile | 1° | D'Andrea Daniela | C.S.K.V Varedo |
| Seniores Bianca Kata Maschile | 1° | Nazzeri Gabriele | Athlon Saronno |
| Seniores Gialla-Arancio Kata Maschile | 1° | Pagan Mirco | GEAS Arti Marziali Sesto SG |
| Seniores Verde-Blu Kata Maschile | 1° | Notaro Andrea | Bushido Academy Italia |
| Seniores Marrone-Nera Kata Maschile | 1° | Ferri Hermes | C.S.K.V Varedo |
2° Classificati Campionati Italiani Karate 2004 ACSI - Kata Individuale
| Categoria | Classifica | Atleta | Società |
| Bambini Bianca-Gialla Kata Femminile | 2° | Amastasia Chiara | AS Shukokai Pontecurone |
| Bambini Arancio-Verde Kata Femminile | 2° | Ottolina Chiara | Kankudojo Karate Parabiago |
| Bambini Blu-Marrone Kata Femminile | 2° | Abbati Michela | Kankudojo Karate Parabiago |
| Bambini Bianca-Gialla Kata Maschile | 2° | Narciso Jose Maria | Kankudojo Karate Parabiago |
| Bambini Arancio-Verde Kata Maschile | 2° | Commisso Daniel | Kankudojo Karate Parabiago |
| Ragazzi Bianca-Gialla Kata Femminile | 2° | Pittalis Daria | Dynamic Karate Club |
| Ragazzi Arancio-Verde Kata Femminile | 2° | Loghe Francesca | GEAS Arti Marziali Sesto SG |
| Ragazzi Blu-Marrone Kata Femminile | 2° | Vitale Giara | Karate Do Misinto |
| Ragazzi Bianca-Gialla Kata Maschile | 2° | Gravante Jeap | Kishinkai Cogliate |
| Ragazzi Arancio-Verde Kata Maschile | 2° | Borgarelli Marco | Dynamic Karate Club |
| Ragazzi Blu-Marrone Kata Maschile | 2° | Scrivano Salvatore | C.S.K.V Varedo |
| Esordienti A Bianca Kata Femminile | 2° | Molinari Ilenia | C.S.K.V Varedo |
| Esordienti A Gialla-Arancio Kata Femminile | 2° | Bonazzola Lara | SKS |
| Esordienti A Verde-Blu Kata Femminile | 2° | Volpe Veronica | Kishinkai Cogliate |
| Esordienti A Marrone-Nera Kata Femminile | 2° | Brambilla Sara | AS Shukokai Pontecurone |
| Esordienti A Bianca Kata Maschile | 2° | Parabiageti Marco | Karatekai Motta Visconti |
| Esordienti A Gialla-Arancio Kata Maschile | 2° | Romano Federico | S.T.K. Desio |
| Esordienti A Verde-Blu Kata Maschile | 2° | Tinelli Umberto | AS Dojo Kankudai |
| Esordienti A Marrone-Nera Kata Maschile | 2° | Cerutti Marco | AS Shukokai Pontecurone |
| Esordienti B Bianca Kata Femminile | 2° | Richisi Elisa | Kankudojo Karate Parabiago |
| Esordienti B Verde-Blu Kata Femminile | 2° | Zorloni Sonia | Karate Do Giussano |
| Esordienti B Marrone-Nera Kata Femminile | 2° | Purita Beatrice | Budowkai Bergamo |
| Esordienti B Gialla-Arancio Kata Maschile | 2° | De Silva Manuel | Kankudojo Karate Parabiago |
| Esordienti B Verde-Blu Kata Maschile | 2° | Magon Marco | C.S.K.V Varedo |
| Esordienti B Marrone-Nera Kata Maschile | 2° | Calà Lesina Mauro | Dynamic Karate Club |
| Cadetti Verde-Blu Kata Femminile | 2° | Ferrari Silvia | Karate Club Budo Kan |
| Cadetti Marrone-Nera Kata Femminile | 2° | Costa Giulia | Dynamic Karate Club |
| Cadetti Bianca Kata Maschile | 2° | Eula Nazario | Athlon Saronno |
| Cadetti Marrone-Nera Kata Maschile | 2° | Gaulio Edoardo | Dynamic Karate Parabiago |
| Juniores Bianca Kata Femminile | 2° | Gaspik Ivana | Kankudojo Karate Parabiago |
| Juniores Gialla-Arancio Kata Femminile | 2° | Villa Francesca | Karate Club Budo Kan |
| Juniores Marrone-Nera Kata Femminile | 2° | Rodigari Michela | SKS |
| Juniores Verde-Blu Kata Maschile | 2° | Amici Alessio | AS Dojo Kankudai |
| Juniores Marrone-Nera Kata Maschile | 2° | Alicata Mirco | C.S.K.V Varedo |
| Seniores Marrone-Nera Kata Femminile | 2° | Gromero Ambra | C.S.K.V Varedo |
| Seniores Verde-Blu Kata Maschile | 2° | Juliano Vittorio | Karate Aosta |
| Seniores Marrone-Nera Kata Maschile | 2° | Di Palma Ettore | Dynamic Karate Club |
3° Classificati Campionati Italiani Karate 2004 ACSI - Kata Individuale
| Categoria | Classifica | Atleta | Società |
| Bambini Bianca-Gialla Kata Femminile | 3° | Fassa Vittoria | AS Shukokai Pontecurone |
| Bambini Bianca-Gialla Kata Femminile | 3° | Apuzzo Zaira | Nagamine Club Monza |
| Bambini Arancio-Verde Kata Femminile | 3° | Di Modugno Aurora | Kankudojo Karate Parabiago |
| Bambini Arancio-Verde Kata Femminile | 3° | Ruggeri Elena | Kankudojo Karate Parabiago |
| Bambini Bianca-Gialla Kata Maschile | 3° | Pilotto Elia | C.S.K.V. Varedo |
| Bambini Bianca-Gialla Kata Maschile | 3° | De Giovanni Lorenzo | Karatekai Motta Visconti |
| Bambini Arancio-Verde Kata Maschile | 3° | La Grotteria Gianbattista | Kankudojo Karate Parabiago |
| Bambini Arancio-Verde Kata Maschile | 3° | Mirarchi Filippo | Kankudojo Karate Parabiago |
| Ragazzi Bianca-Gialla Kata Femminile | 3° | Borgo Asia | Kishinkai Cogliate |
| Ragazzi Bianca-Gialla Kata Femminile | 3° | Abba Ilaria | Dynamic Karate Club |
| Ragazzi Arancio-Verde Kata Femminile | 3° | La Puma Valentina | Kankudojo Karate Parabiago |
| Ragazzi Arancio-Verde Kata Femminile | 3° | Carminati Arianna | Karate Club Budo Kan |
| Ragazzi Blu-Marrone Kata Femminile | 3° | Fornaroli Valentina | AS Shukokai Pontecurone |
| Ragazzi Blu-Marrone Kata Femminile | 3° | La Spina Marta | AS Shukokai Pontecurone |
| Ragazzi Bianca-Gialla Kata Maschile | 3° | Ghizzardi Davide | C.S.K.V Varedo |
| Ragazzi Bianca-Gialla Kata Maschile | 3° | Rossi Matteo | A.S. Dojo Kankudai |
| Ragazzi Arancio-Verde Kata Maschile | 3° | Passalaqua Davide | C.S.K.V Varedo |
| Ragazzi Arancio-Verde Kata Maschile | 3° | Ayed Emir | Kishinkai Cogliate |
| Ragazzi Blu-Marrone Kata Maschile | 3° | Radaelli Valerio | C.S.K.V Varedo |
| Ragazzi Blu-Marrone Kata Maschile | 3° | Carano Roberto | C.S.K.V Varedo |
| Esordienti A Gialla-Arancio Kata Femminile | 3° | Acquetti Tatiana | A.S Dojo Kankudai |
| Esordienti A Gialla-Arancio Kata Femminile | 3° | Musazzi Monica | Kankudojo Karate Parabiago |
| Esordienti A Verde-Blu Kata Femminile | 3° | Sarais Irene | AS Dojo Kankudai |
| Esordienti A Verde-Blu Kata Femminile | 3° | Stefanini Giuditta | Karatekai Motta Visconti |
| Esordienti A Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Foresto Deborah | AS Shukokai Pontecurone |
| Esordienti A Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Giuliano Eleonora | Karate Do Misinto |
| Esordienti A Gialla-Arancio Kata Maschile | 3° | Maidar Andrea | Kishinkai Cogliate |
| Esordienti A Gialla-Arancio Kata Maschile | 3° | Cipolla Ivan | AS Dojo Kankudai |
| Esordienti A Verde-Blu Kata Maschile | 3° | Rame Luca | AS Shukokai Pontecurone |
| Esordienti A Verde-Blu Kata Maschile | 3° | Palestra Simone | AS Dojo Kankudai |
| Esordienti A Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Scotti Davide | Karate Club Budo Kan |
| Esordienti A Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Mesoraca Michael | Karate Club Budo Kan |
| Esordienti B Verde-Blu Kata Femminile | 3° | Cesena Giulia | Karate Do Giussano |
| Esordienti B Verde-Blu Kata Femminile | 3° | Stasi | C.S.K.V Varedo |
| Esordienti B Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Cavallini Stefania | Kishinkai Cogliate |
| Esordienti B Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Messina Gessica | Dynamic Karate Club |
| Esordienti B Verde-Blu Kata Maschile | 3° | Turimarello Giovanni | Karatekai Motta Visconti |
| Esordienti B Verde-Blu Kata Maschile | 3° | Guerra Antonio | C.S.K.V Varedo |
| Esordienti B Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Pezzulla Francesco | Kishinkai Cogliate |
| Esordienti B Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Suigo Pietro | AS Shukokai Pontecurone |
| Cadetti Verde-Blu Kata Femminile | 3° | Grigoletto Lucrezia | C.S.K.V Varedo |
| Cadetti Verde-Blu Kata Femminile | 3° | Brambilla Alessia | C.S.K.V Varedo |
| Cadetti Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Focarazzo Ivana | Karate Do Misinto |
| Cadetti Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Angelico Arianna | Dynamic Karate Club |
| Cadetti Verde-Blu Kata Maschile | 3° | Mihatovic Simone | C.S.K.V Varedo |
| Cadetti Verde-Blu Kata Maschile | 3° | Bertin Andrea | Kankudojo Karate Parabiago |
| Cadetti Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Ruggeri Maicol | C.S.K.V Varedo |
| Cadetti Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Tagliabue Egon | Dojo Samurai Karate Do San Giuliano M |
| Juniores Bianca Kata Femminile | 3° | Fusè Monica | Kankudojo Karate Parabiago |
| Juniores Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Cecchetto Cinzia | GEAS Arti Marziali Sesto SG |
| Juniores Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Regondi Arianna | C.S.K.V Varedo |
| Juniores Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Agati Loris | Kankudojo Karate Parabiago |
| Juniores Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Fracchiolla Ivano | Karate Club Rei Nova Milanese |
| Seniores Marrone-Nera Kata Femminile | 3° | Arosio Raffaella | C.S.K.V Varedo |
| Seniores Verde-Blu Kata Maschile | 3° | Mazzucchelli Andrea | Athlon Saronno |
| Seniores Verde-Blu Kata Maschile | 3° | Navetta Matteo | Kankudojo Karate Parabiago |
| Seniores Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Curti Sebastiano | SKS |
| Seniores Marrone-Nera Kata Maschile | 3° | Moro Michele | Karatekai Motta Visconti |