
Vila Do Conte - Portogallo
8/10 Giugno2001
Kata
Individuale Femminile
|
1°
|
Simona Pellegrinelli | ITA |
| 2° | Cristina Belotti | ITA |
| 3° | Irina Simirad | ROM |
| 4° | Iwona Furmanek | POL |
Individuale Maschile
| 1° | Roberto Mariani | ITA |
| 2° | Nazario Moffa | ITA |
| 3° | Maciej Grubski | POL |
| 4° | Claudio Fung | POR |
A squadre Femminile
| 1° | Italia (C.Belotti, S.Pellegrinelli, O.Bartolotti) |
| 2° | Romania (R.Mavrodinescu, D.Cotosman, F.Dorobantu) |
| 3° | Polonia (I.Furmanek, I.Feremeta, A.kulcynska) |
| 4° | Ucraina (V.Kucherenko, I.Kokurina, A.Madvedyeva) |
A squadre Maschile
| 1° | Italia (R.Mariani, M.Galliani, N.Moffa) |
| 2° | Polonia (P.Krzywansky, K.Neugebauer, A.Zarzacny) |
| 3° | Romania (R.Mavrodinescu, D.Cotosman, F.Dorobantu) |
| 4° | Portogallo (C.Fung, M.Faria, G.Trony) |
Kumite
Individuale Femminile
| 1° | Marta Niewczas | POL |
| 2° | Katarzyna Luczac | POL |
| 3° | Anṭnia Santos | POR |
| 3° | Fernanda Silva | POR |
Individuale Maschile
| 1° | Carlo Casarini | ITA |
| 2° | Cornel Musat | ROM |
| 3° | Jerzy Szcachor | POL |
| 3° | Bladgojce Andreevski | MAC |
A squadre Maschile
| 1° | Polonia (A.Macicjewski, R.Olczyk, J.Azcachor) |
| 2° | Italia (M.Romano, C.Casarini, C.Ceruti, R.Di Mauro, S.Campari) |
| 3° | Austria (S.Lacher, R.Erlach, M.Bauhgatner) |
| 3° | Romania (C.Musat, M.Roturu, M.Scurtu) |
Embu
Maschio/Femmina
| 1° | Italia (Yuri Shirai, Silvio Campari) |
| 2° | Polonia (Katrzyna Krywanska, Maciej Grubski) |
| 3° | Romania (Irina Sinirad, Robert Miclea) |
| 4° | Macedonia (Jadranka Nedeva, Bladgojce Andreevski) |
Maschio/Maschio
| 1° | Polonia (Maciej Grubski, Mariusz Lewandowski) |
| 2° | Italia (Claudio Ceruti, Silvio Campari) |
| 3° | Romania (Lulian Patrusku, Radu Costantin) |
| 4° | Macedonia (Dejan Nedev, Bladgojce Andreevski) |
Fukugo
Femminile
| 1° | Anṭnia Santos | POR |
| 2° | Adina Andries | ROM |
| 3° | Gabriela Ionete | ROM |
| 3° | Alessia Averna | ITA |
Maschile
| 1° | Silvio Campari | ITA |
| 2° | Cornel Musat | ROM |
| 3° | Vladimir Pucha | UKR |
| 3° | Markus Bauhgatner | AUT |